高田
現在のアメダス観測値
所在地 上越市大手町 標高 13m 時刻 10:10
-
- 気温
-
24.5℃
-
- 最高
- 26.6℃(09:47)
-
- 最低
- 12.0℃(04:42)
-
-
- 風速
-
3.0m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
54%
-
- 気圧
-
1017.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 10:00 | 24.9 | 0.0 | 北 3.2 | 60 | --- | 53 | 1017.7 |
| 09:50 | 26.0 | 0.0 | 北北東 2.6 | 60 | --- | 50 | 1017.8 |
| 09:40 | 26.0 | 0.0 | 北東 2.0 | 60 | --- | 49 | 1018.0 |
| 09:30 | 25.5 | 0.0 | 北東 1.9 | 60 | --- | 51 | 1018.0 |
| 09:20 | 24.9 | 0.0 | 北東 1.7 | 60 | --- | 52 | 1018.1 |
| 09:10 | 24.2 | 0.0 | 北東 1.8 | 60 | --- | 54 | 1018.2 |
| 1時間ごと | |||||||
| 9時 | 23.7 | 0.0 | 東北東 2.0 | 60 | --- | 56 | 1018.5 |
| 8時 | 20.6 | 0.0 | 東北東 1.1 | 60 | --- | 65 | 1019.2 |
| 7時 | 17.7 | 0.0 | 南南東 0.6 | 60 | --- | 71 | 1019.6 |
| 6時 | 14.3 | 0.0 | 北北東 0.8 | 51 | --- | 86 | 1019.9 |
| 5時 | 12.4 | 0.0 | 南西 1.1 | 0 | --- | 94 | 1019.5 |
| 4時 | 12.5 | 0.0 | 北東 0.4 | 0 | --- | 95 | 1019.5 |
| 3時 | 12.6 | 0.0 | 西南西 1.2 | 0 | --- | 95 | 1018.7 |
| 2時 | 13.2 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | 92 | 1019.0 |
| 1時 | 13.6 | 0.0 | 西南西 1.2 | 0 | --- | 93 | 1019.4 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 14.2 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 94 | 1019.9 |
| 23時 | 14.7 | 0.0 | 西南西 0.9 | 0 | --- | 92 | 1019.9 |
| 22時 | 15.6 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 88 | 1020.0 |
| 21時 | 16.1 | 0.0 | 南西 0.7 | 0 | --- | 85 | 1019.9 |
| 20時 | 17.4 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | 78 | 1019.7 |
| 19時 | 17.9 | 0.0 | 東南東 0.3 | 15 | --- | 69 | 1019.4 |
| 18時 | 19.0 | 0.0 | 北東 1.8 | 60 | --- | 66 | 1019.3 |
| 17時 | 19.4 | 0.0 | 北北東 3.0 | 60 | --- | 66 | 1019.0 |
| 16時 | 20.2 | 0.0 | 北北東 3.6 | 60 | --- | 66 | 1018.8 |
| 15時 | 20.2 | 0.0 | 北北東 4.6 | 60 | --- | 72 | 1018.8 |
| 14時 | 20.6 | 0.0 | 北北東 4.2 | 60 | --- | 68 | 1019.1 |
| 13時 | 20.8 | 0.0 | 北 3.9 | 60 | --- | 71 | 1019.3 |
| 12時 | 20.5 | 0.0 | 北 4.7 | 60 | --- | 67 | 1019.6 |
| 11時 | 21.4 | 0.0 | 北 4.1 | 60 | --- | 73 | 1020.1 |
| 10時 | 21.0 | 0.0 | 北 3.1 | 60 | --- | 72 | 1020.5 |
| 9時 | 20.0 | 0.0 | 北東 1.8 | 60 | --- | 74 | 1020.8 |
| 8時 | 18.0 | 0.0 | 東北東 1.4 | 60 | --- | 80 | 1021.2 |
| 7時 | 16.6 | 0.0 | 東 1.0 | 60 | --- | 79 | 1021.3 |
| 6時 | 13.9 | 0.0 | 南 1.0 | 18 | --- | 92 | 1021.0 |
| 5時 | 12.4 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 97 | 1020.4 |
| 4時 | 12.6 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | 97 | 1019.9 |
| 3時 | 13.4 | 0.0 | 北北西 1.3 | 0 | --- | 96 | 1019.5 |
| 2時 | 13.5 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 95 | 1019.4 |
| 1時 | 13.6 | 0.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 96 | 1019.7 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 14.3 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | 95 | 1020.3 |
| 23時 | 14.8 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | --- | 95 | 1020.7 |
| 22時 | 15.6 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 92 | 1020.9 |
| 21時 | 16.2 | 0.0 | 南西 1.1 | 0 | --- | 90 | 1020.9 |
| 20時 | 17.2 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 87 | 1020.4 |
| 19時 | 17.7 | 0.0 | 北東 0.9 | 27 | --- | 83 | 1019.9 |
| 18時 | 18.9 | 0.0 | 北北東 2.7 | 60 | --- | 73 | 1019.8 |
| 17時 | 19.8 | 0.0 | 北北東 3.5 | 60 | --- | 71 | 1019.6 |
| 16時 | 20.2 | 0.0 | 北 4.3 | 60 | --- | 71 | 1019.7 |
| 15時 | 21.9 | 0.0 | 北北東 3.8 | 60 | --- | 62 | 1019.6 |
| 14時 | 21.8 | 0.0 | 北北東 4.3 | 60 | --- | 63 | 1020.2 |
| 13時 | 20.2 | 0.0 | 北北東 5.7 | 60 | --- | 69 | 1021.1 |
| 12時 | 20.8 | 0.0 | 北北東 5.0 | 60 | --- | 65 | 1021.4 |
| 11時 | 21.3 | 0.0 | 北 4.3 | 60 | --- | 67 | 1021.8 |