パーソナル天気

ここから本文です

柏崎

現在のアメダス観測値

所在地 柏崎市元城町 標高 7m 時刻 08:40

  • 気温

    14.4

    1. 最高
      15.3(00:38)
    2. 最低
      13.6(03:59)
  • 風速

    6.9m/s

    西

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    2

  • 湿度

    87%

  • 気圧

    ---hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
08:30 14.5 0.0 西  7.5 2 --- 88 ---
08:20 14.4 0.0 西  7.6 2 --- 87 ---
08:10 14.3 0.0 西  7.0 0 --- 90 ---
08:00 14.1 0.0 西  6.5 0 0 91 ---
07:50 14.0 0.0 西  6.6 0 --- 91 ---
07:40 14.0 0.0 西  5.7 0 --- 91 ---
1時間ごと
7時 14.1 0.0 西  5.1 0 0 90 ---
6時 14.2 0.0 西南西  5.1 0 0 91 ---
5時 13.9 0.5 西  4.7 0 0 96 ---
4時 13.7 0.0 西  3.0 0 0 97 ---
3時 14.6 0.0 西  5.0 0 0 91 ---
2時 14.5 0.0 西  4.1 0 0 92 ---
1時 14.9 0.0 西  4.8 0 0 91 ---

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 15.2 0.0 西  5.2 0 0 92 ---
23時 15.0 0.0 西南西  4.9 0 0 95 ---
22時 15.2 0.0 西南西  5.0 0 0 95 ---
21時 16.7 0.0 西南西  7.7 0 0 90 ---
20時 15.9 0.0 西北西  5.1 0 0 97 ---
19時 16.2 1.5 北西  1.3 0 0 100 ---
18時 14.7 1.5 南東  0.5 0 0 100 ---
17時 14.2 2.0 東北東  1.7 0 0 100 ---
16時 14.5 0.5 北西  3.7 0 0 97 ---
15時 17.5 0.0 東南東  1.2 0 0 94 ---
14時 16.9 1.0 東南東  1.4 0 0 97 ---
13時 16.4 1.0 南南西  0.8 0 0 97 ---
12時 15.4 0.5  1.0 0 0 91 ---
11時 15.1 0.0 南南東  1.4 2 0 90 ---
10時 12.7 0.0 南南東  1.7 0 0 98 ---
9時 11.9 0.0 東南東  1.6 0 0 100 ---
8時 10.9 0.0 東南東  2.0 0 0 100 ---
7時 10.4 1.5 南東  1.1 0 0 100 ---
6時 10.1 2.0 南東  1.4 0 0 100 ---
5時 10.2 2.0 東南東  1.2 0 0 100 ---
4時 10.2 0.5 東南東  1.0 0 0 96 ---
3時 10.5 0.5 東南東  0.8 0 0 92 ---
2時 10.2 0.0 東南東  1.4 0 0 91 ---
1時 10.4 0.0 東南東  1.8 0 0 84 ---

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 10.7 0.0 南南東  0.7 0 0 72 ---
23時 11.8 0.0 南東  1.4 0 0 55 ---
22時 11.7 0.0 南南東  1.6 0 0 56 ---
21時 11.3 0.0 南南東  1.3 0 0 61 ---
20時 11.6 0.0 南南東  1.7 0 0 67 ---
19時 14.0 0.0 西北西  0.3 0 0 58 ---
18時 14.6 0.0 南南東  1.6 0 0 57 ---
17時 16.5 0.0 西  0.7 0 0 33 ---
16時 17.5 0.0 北西  1.1 0 0 25 ---
15時 17.4 0.0 西北西  0.9 0 0 34 ---
14時 15.7 0.0 西北西  1.6 12 0 47 ---
13時 16.2 0.0 北西  2.9 60 0 39 ---
12時 15.8 0.0 北北西  3.2 55 0 43 ---
11時 15.2 0.0 北北西  2.7 60 0 48 ---
10時 17.0 0.0 西北西  1.8 60 0 29 ---
9時 15.1 0.0  0.8 60 0 40 ---