巻
現在のアメダス観測値
所在地 新潟市西蒲区巻甲 標高 2m 時刻 23:40
-
- 気温
-
24.9℃
-
- 最高
- 31.2℃(15:19)
-
- 最低
- 21.9℃(03:53)
-
-
- 風速
-
0.3m/s
南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:30 | 24.8 | 0.0 | 南西 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
23:20 | 24.6 | 0.0 | 西南西 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
23:10 | 24.7 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
23:00 | 25.1 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
22:50 | 24.9 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
22:40 | 25.0 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
1時間ごと | |||||||
22時 | 25.3 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 25.2 | 0.0 | 北西 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 26.1 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 26.8 | 0.0 | 南西 1.7 | 7 | --- | --- | --- |
18時 | 28.8 | 0.0 | 南南西 2.5 | 37 | --- | --- | --- |
17時 | 28.9 | 0.0 | 南西 2.4 | 31 | --- | --- | --- |
16時 | 30.8 | 0.0 | 南南西 2.5 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 30.4 | 0.0 | 南南西 1.8 | 52 | --- | --- | --- |
14時 | 29.2 | 0.0 | 南南西 2.6 | 39 | --- | --- | --- |
13時 | 28.1 | 0.0 | 南西 2.1 | 0 | --- | --- | --- |
12時 | 26.5 | 0.0 | 西北西 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
11時 | 27.4 | 0.0 | 南南西 2.9 | 0 | --- | --- | --- |
10時 | 27.4 | 0.0 | 西 3.0 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 27.6 | 0.0 | 西南西 3.9 | 4 | --- | --- | --- |
8時 | 26.3 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 25.4 | 0.0 | 南南西 2.6 | 26 | --- | --- | --- |
6時 | 23.1 | 0.0 | 南 2.3 | 9 | --- | --- | --- |
5時 | 22.2 | 0.0 | 南西 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 22.1 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 22.8 | 0.0 | 南南東 0.6 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 22.7 | 0.0 | 南 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 23.1 | 0.0 | 南 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.8 | 0.0 | 南 1.7 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 24.0 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 24.7 | 0.0 | 南 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 25.5 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 26.4 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 27.7 | 0.0 | 西 3.4 | 57 | --- | --- | --- |
18時 | 28.9 | 0.0 | 西 4.2 | 60 | --- | --- | --- |
17時 | 30.0 | 0.0 | 西 3.6 | 60 | --- | --- | --- |
16時 | 30.7 | 0.0 | 西 3.8 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 31.6 | 0.0 | 西 3.0 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 31.8 | 0.0 | 西北西 3.5 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 31.7 | 0.0 | 西南西 2.2 | 60 | --- | --- | --- |
12時 | 31.7 | 0.0 | 西 2.5 | 60 | --- | --- | --- |
11時 | 31.0 | 0.0 | 南南西 3.3 | 60 | --- | --- | --- |
10時 | 29.2 | 0.0 | 南南西 3.1 | 57 | --- | --- | --- |
9時 | 28.9 | 0.0 | 南南西 2.3 | 52 | --- | --- | --- |
8時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 24.0 | 0.0 | 南南西 1.5 | 9 | --- | --- | --- |
6時 | 22.7 | 0.0 | 南南西 1.1 | 4 | --- | --- | --- |
5時 | 22.2 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 22.4 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 22.2 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 21.9 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.7 | 0.0 | 西南西 0.6 | 0 | --- | --- | --- |