パーソナル天気

ここから本文です

相川

現在のアメダス観測値

所在地 佐渡市相川三町目新浜町 標高 6m 時刻 08:40

  • 気温

    28.2

    1. 最高
      28.4(08:34)
    2. 最低
      24.0(04:44)
  • 風速

    3.9m/s

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    42

  • 湿度

    72%

  • 気圧

    1014.5hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
08:30 28.1 0.0  3.6 42 --- 73 1014.5
08:20 27.7 0.0  3.8 40 --- 74 1014.6
08:10 27.4 0.0  3.6 38 --- 74 1014.4
08:00 27.8 0.0  3.4 45 --- 73 1014.4
07:50 27.7 0.0 南南東  2.9 46 --- 74 1014.4
07:40 27.7 0.0 南南東  2.5 37 --- 74 1014.3
1時間ごと
7時 26.6 0.0 南南東  2.8 9 --- 82 1014.1
6時 26.3 0.0  3.3 40 --- 80 1014.0
5時 24.1 0.0 南東  2.2 0 --- 81 1013.6
4時 24.6 0.0 東南東  2.2 0 --- 77 1013.2
3時 24.9 0.0 東南東  2.7 0 --- 76 1013.0
2時 25.7 0.0 東南東  2.3 0 --- 72 1013.1
1時 25.4 0.0 南東  2.8 0 --- 74 1013.1

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 25.0 0.0 東南東  3.1 0 --- 75 1013.2
23時 24.0 0.0 東北東  2.4 0 --- 80 1013.6
22時 24.2 0.0 東南東  1.3 0 --- 81 1014.0
21時 24.0 0.0 東北東  1.8 0 --- 85 1014.2
20時 25.4 0.0 東北東  1.1 0 --- 78 1014.0
19時 26.2 0.0 南南東  1.8 1 --- 81 1013.5
18時 26.6 0.0 西南西  1.7 34 --- 79 1013.2
17時 27.0 0.0 西  1.5 30 --- 80 1013.4
16時 27.1 0.0 西  1.1 24 --- 81 1013.9
15時 26.6 0.0 南西  1.1 23 --- 83 1014.0
14時 27.0 0.0 西  1.9 40 --- 82 1014.6
13時 27.4 0.0 西  1.6 31 --- 81 1014.4
12時 26.6 0.0 西  1.7 0 --- 83 1014.8
11時 26.0 0.0 西  1.1 0 --- 85 1014.9
10時 26.0 0.0 南南西  1.0 0 --- 82 1014.7
9時 25.9 0.0 南東  0.4 0 --- 83 1014.7
8時 26.7 0.0 北西  1.0 0 --- 77 1014.3
7時 25.2 0.0 北東  1.0 0 --- 86 1014.2
6時 24.9 0.0  1.9 4 --- 82 1013.7
5時 24.1 0.0  1.9 0 --- 79 1013.2
4時 23.7 0.0  1.9 0 --- 79 1012.9
3時 24.6 0.0  3.0 0 --- 75 1012.5
2時 24.2 0.0  2.4 0 --- 77 1012.2
1時 23.7 0.0  2.0 0 --- 80 1012.3

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 23.6 0.0 東北東  3.4 0 --- 76 1012.6
23時 23.5 0.0 東南東  1.8 0 --- 82 1012.9
22時 23.8 0.0 東南東  0.6 0 --- 83 1013.2
21時 24.0 0.0 東北東  1.7 0 --- 83 1013.0
20時 24.4 0.0 東北東  1.8 4 --- 81 1012.4
19時 25.9 0.0 西  1.1 60 --- 78 1012.2
18時 26.6 0.0 西  1.3 60 --- 73 1011.9
17時 27.0 0.0 西北西  1.7 60 --- 71 1011.8
16時 27.0 0.0 西北西  2.0 60 --- 67 1011.9
15時 28.0 0.0 西北西  2.0 60 --- 61 1011.8
14時 27.8 0.0 西北西  2.2 60 --- 64 1012.0
13時 27.0 0.0 西北西  1.8 60 --- 69 1012.1
12時 27.0 0.0 西  1.4 60 --- 71 1012.3
11時 27.4 0.0 西南西  2.4 60 --- 73 1012.6
10時 27.6 0.0 南西  2.9 60 --- 66 1012.4
9時 27.5 0.0  1.3 60 --- 64 1012.1