相川
現在のアメダス観測値
所在地 佐渡市相川三町目新浜町 標高 6m 時刻 19:20
-
- 気温
-
25.7℃
-
- 最高
- 28.7℃(15:14)
-
- 最低
- 22.3℃(00:36)
-
-
- 風速
-
0.9m/s
西北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
44分
-
- 湿度
-
80%
-
- 気圧
-
1012.3hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
19:10 | 25.8 | 0.0 | 西 1.4 | 54 | --- | 81 | 1012.3 |
19:00 | 25.9 | 0.0 | 西 1.1 | 60 | --- | 78 | 1012.2 |
18:50 | 25.9 | 0.0 | 西北西 1.0 | 60 | --- | 77 | 1012.2 |
18:40 | 26.0 | 0.0 | 北西 1.0 | 60 | --- | 76 | 1012.2 |
18:30 | 25.9 | 0.0 | 西北西 1.0 | 60 | --- | 74 | 1012.1 |
18:20 | 26.5 | 0.0 | 西北西 1.3 | 60 | --- | 74 | 1012.1 |
1時間ごと | |||||||
18時 | 26.6 | 0.0 | 西 1.3 | 60 | --- | 73 | 1011.9 |
17時 | 27.0 | 0.0 | 西北西 1.7 | 60 | --- | 71 | 1011.8 |
16時 | 27.0 | 0.0 | 西北西 2.0 | 60 | --- | 67 | 1011.9 |
15時 | 28.0 | 0.0 | 西北西 2.0 | 60 | --- | 61 | 1011.8 |
14時 | 27.8 | 0.0 | 西北西 2.2 | 60 | --- | 64 | 1012.0 |
13時 | 27.0 | 0.0 | 西北西 1.8 | 60 | --- | 69 | 1012.1 |
12時 | 27.0 | 0.0 | 西 1.4 | 60 | --- | 71 | 1012.3 |
11時 | 27.4 | 0.0 | 西南西 2.4 | 60 | --- | 73 | 1012.6 |
10時 | 27.6 | 0.0 | 南西 2.9 | 60 | --- | 66 | 1012.4 |
9時 | 27.5 | 0.0 | 南 1.3 | 60 | --- | 64 | 1012.1 |
8時 | 27.2 | 0.0 | 南西 1.5 | 60 | --- | 65 | 1012.3 |
7時 | 23.8 | 0.0 | 東南東 2.1 | 1 | --- | 75 | 1012.1 |
6時 | 24.4 | 0.0 | 東南東 2.1 | 0 | --- | 69 | 1011.7 |
5時 | 23.6 | 0.0 | 東南東 2.8 | 0 | --- | 74 | 1011.4 |
4時 | 22.8 | 0.0 | 東南東 2.4 | 0 | --- | 75 | 1011.1 |
3時 | 23.0 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 75 | 1011.0 |
2時 | 23.2 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | 77 | 1010.9 |
1時 | 22.4 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 85 | 1010.8 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.4 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 83 | 1010.8 |
23時 | 22.0 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 81 | 1011.0 |
22時 | 22.8 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | 86 | 1010.8 |
21時 | 23.0 | 0.0 | 東南東 2.4 | 0 | --- | 87 | 1010.8 |
20時 | 23.0 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 84 | 1010.4 |
19時 | 24.4 | 0.0 | 南南東 0.7 | 41 | --- | 84 | 1010.1 |
18時 | 24.9 | 0.0 | 西北西 1.6 | 46 | --- | 82 | 1009.8 |
17時 | 24.3 | 0.0 | 北西 2.9 | 11 | --- | 82 | 1009.7 |
16時 | 24.7 | 0.0 | 北北西 2.6 | 8 | --- | 82 | 1009.8 |
15時 | 24.4 | 0.0 | 北西 3.9 | 60 | --- | 80 | 1010.0 |
14時 | 23.8 | 0.0 | 北西 4.2 | 38 | --- | 81 | 1010.2 |
13時 | 24.9 | 0.0 | 北西 2.5 | 60 | --- | 79 | 1010.6 |
12時 | 24.7 | 0.0 | 西北西 2.6 | 60 | --- | 78 | 1010.8 |
11時 | 23.8 | 0.0 | 西北西 2.1 | 53 | --- | 80 | 1010.9 |
10時 | 23.0 | 0.0 | 西 1.8 | 2 | --- | 84 | 1011.1 |
9時 | 22.5 | 0.0 | 西北西 1.7 | 0 | --- | 86 | 1011.0 |
8時 | 22.6 | 0.0 | 西北西 2.2 | 0 | --- | 88 | 1010.8 |
7時 | 22.4 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 87 | 1010.6 |
6時 | 21.8 | 0.0 | 南東 0.9 | 0 | --- | 92 | 1010.1 |
5時 | 21.5 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 93 | 1010.1 |
4時 | 21.3 | 0.0 | 南 1.1 | 0 | --- | 92 | 1009.8 |
3時 | 21.2 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | 92 | 1009.8 |
2時 | 20.8 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 92 | 1009.6 |
1時 | 20.2 | 0.0 | 東北東 1.5 | 0 | --- | 94 | 1009.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.1 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 93 | 1009.9 |
23時 | 20.2 | 0.0 | 北東 1.4 | 0 | --- | 93 | 1010.0 |
22時 | 20.4 | 0.0 | 北東 1.5 | 0 | --- | 91 | 1009.6 |
21時 | 20.7 | 0.0 | 東北東 1.8 | 0 | --- | 91 | 1009.3 |
20時 | 21.1 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 90 | 1009.0 |