弾崎
現在のアメダス観測値
所在地 佐渡市鷲崎字弾崎 標高 58m 時刻 00:20
-
- 気温
-
23.2℃
-
- 最高
- 24.8℃(00:09)
-
- 最低
- 23.2℃(00:20)
-
-
- 風速
-
1.4m/s
南南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
90%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:10 | 24.4 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | 83 | --- |
24:00 | 24.6 | 0.0 | 南 2.5 | 0 | --- | 81 | --- |
23:50 | 24.2 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | 84 | --- |
23:40 | 24.3 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | 84 | --- |
23:30 | 24.0 | 0.0 | 南南西 2.1 | 0 | --- | 88 | --- |
23:20 | 23.0 | 0.0 | 南 2.3 | 0 | --- | 92 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.6 | 0.0 | 南 2.5 | 0 | --- | 81 | --- |
23時 | 23.8 | 0.0 | 南 2.7 | 0 | --- | 89 | --- |
22時 | 22.1 | 0.0 | 南南西 2.0 | 0 | --- | 95 | --- |
21時 | 22.4 | 0.0 | 南南西 1.7 | 0 | --- | 97 | --- |
20時 | 22.9 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 100 | --- |
19時 | 23.2 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 98 | --- |
18時 | 25.0 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | 90 | --- |
17時 | 24.6 | 0.5 | 西南西 2.0 | 0 | --- | 99 | --- |
16時 | 25.7 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 97 | --- |
15時 | 26.0 | 0.0 | 東北東 0.9 | 12 | --- | 90 | --- |
14時 | 26.2 | 0.0 | 東 1.3 | 32 | --- | 91 | --- |
13時 | 28.4 | 0.0 | 北 1.1 | 17 | --- | 89 | --- |
12時 | 26.5 | 0.0 | 北北西 0.8 | 2 | --- | 96 | --- |
11時 | 25.2 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | 96 | --- |
10時 | 24.8 | 0.5 | 南東 1.1 | 0 | --- | 96 | --- |
9時 | 25.5 | 0.0 | 西南西 3.4 | 0 | --- | 91 | --- |
8時 | 24.9 | 0.0 | 西南西 2.9 | 0 | --- | 93 | --- |
7時 | 23.6 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 91 | --- |
6時 | 24.0 | 0.0 | 南 3.0 | 0 | --- | 86 | --- |
5時 | 23.3 | 0.0 | 南 3.0 | 0 | --- | 91 | --- |
4時 | 23.2 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | 95 | --- |
3時 | 23.0 | 0.0 | 南 3.0 | 0 | --- | 93 | --- |
2時 | 22.6 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | 99 | --- |
1時 | 21.6 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.1 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
23時 | 23.0 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | 100 | --- |
22時 | 22.9 | 0.0 | 南南東 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
21時 | 22.9 | 0.0 | 西南西 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
20時 | 23.8 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | 100 | --- |
19時 | 24.7 | 0.0 | 南南東 1.0 | 22 | --- | 95 | --- |
18時 | 26.6 | 0.0 | 南南東 0.6 | 60 | --- | 85 | --- |
17時 | 27.2 | 0.0 | 東北東 0.8 | 60 | --- | 84 | --- |
16時 | 26.9 | 0.0 | 東北東 1.2 | 60 | --- | 81 | --- |
15時 | 27.0 | 0.0 | 北東 1.2 | 60 | --- | 81 | --- |
14時 | 27.3 | 0.0 | 東北東 1.2 | 60 | --- | 81 | --- |
13時 | 26.1 | 0.0 | 東 1.5 | 60 | --- | 85 | --- |
12時 | 26.9 | 0.0 | 東 1.9 | 60 | --- | 80 | --- |
11時 | 26.3 | 0.0 | 東 1.8 | 60 | --- | 86 | --- |
10時 | 25.9 | 0.0 | 南南西 0.6 | 60 | --- | 84 | --- |
9時 | 25.7 | 0.0 | 南南東 1.7 | 60 | --- | 86 | --- |
8時 | 25.8 | 0.0 | 南南東 1.4 | 47 | --- | 83 | --- |
7時 | 23.5 | 0.0 | 南 1.2 | 0 | --- | 91 | --- |
6時 | 22.5 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | --- | 97 | --- |
5時 | 22.0 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 99 | --- |
4時 | 21.9 | 0.0 | 南 3.7 | 0 | --- | 100 | --- |
3時 | 21.7 | 0.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 99 | --- |
2時 | 21.5 | 0.0 | 南 1.2 | 0 | --- | 99 | --- |
1時 | 21.6 | 0.0 | 南 2.5 | 0 | --- | 100 | --- |