粟島のアメダス
所在地:岩船郡粟島浦村字内浦 標高:4m
2024年11月21日 23時00分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
23時 | 11.9 | 0.5 | 南南西 | 3.0 | 0 | --- |
22時 | 13.1 | 0.0 | 南南西 | 2.9 | 0 | --- | |
21時 | 10.7 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
20時 | 10.8 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | --- | |
19時 | 10.6 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | --- | |
18時 | 10.9 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | --- | |
17時 | 12.0 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | --- | |
16時 | 13.8 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 2 | --- | |
15時 | 14.3 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 9 | --- | |
14時 | 14.4 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 2 | --- | |
13時 | 13.8 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0 | --- | |
12時 | 13.9 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0 | --- | |
11時 | 13.4 | 0.0 | 南南西 | 2.9 | 0 | --- | |
10時 | 12.6 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 0 | --- | |
9時 | 12.9 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 30 | --- | |
8時 | 12.4 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 37 | --- | |
7時 | 11.7 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 0 | --- | |
6時 | 10.9 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0 | --- | |
5時 | 10.0 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0 | --- | |
4時 | 9.6 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | --- | |
3時 | 9.7 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | --- | |
2時 | 10.1 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
1時 | 10.9 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | --- | |
20日 (水) |
24時 | 11.0 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0 | --- |
23時 | 10.9 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0 | --- | |
22時 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | --- | |
21時 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | --- | |
20時 | 8.8 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | --- | |
19時 | 9.7 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | --- | |
18時 | 9.0 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | --- | |
17時 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | --- | |
16時 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | --- | |
15時 | 10.6 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 0 | --- | |
14時 | 10.9 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0 | --- | |
13時 | 11.3 | 0.0 | 東 | 0.8 | 42 | --- | |
12時 | 11.0 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 60 | --- | |
11時 | 10.6 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | 52 | --- | |
10時 | 10.4 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 19 | --- | |
9時 | 9.7 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 0 | --- | |
8時 | 7.9 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 6 | --- | |
7時 | 7.5 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | --- | |
6時 | 6.4 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | --- | |
5時 | 6.3 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | --- | |
4時 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | --- | |
3時 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | --- | |
2時 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | --- | |
1時 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | --- | |
19日 (火) |
24時 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります