館山
現在のアメダス観測値
所在地 館山市長須賀 標高 6m 時刻 16:40
-
- 気温
-
23.2℃
-
- 最高
- 24.3℃(14:29)
-
- 最低
- 19.4℃(00:19)
-
-
- 風速
-
2.1m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
80%
-
- 気圧
-
1003.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 16:30 | 23.3 | 0.0 | 北東 2.8 | 0 | --- | 80 | 1003.7 |
| 16:20 | 23.4 | 0.0 | 北 3.0 | 0 | --- | 80 | 1003.8 |
| 16:10 | 23.7 | 0.0 | 北北東 3.2 | 0 | --- | 80 | 1003.8 |
| 16:00 | 23.7 | 0.0 | 北北東 3.8 | 0 | --- | 79 | 1003.7 |
| 15:50 | 23.5 | 0.0 | 北 3.6 | 7 | --- | 81 | 1003.8 |
| 15:40 | 23.4 | 0.0 | 北 3.4 | 12 | --- | 80 | 1004.0 |
| 1時間ごと | |||||||
| 15時 | 23.5 | 0.0 | 北北東 3.1 | 33 | --- | 78 | 1003.8 |
| 14時 | 22.8 | 0.5 | 北 3.9 | 9 | --- | 86 | 1004.5 |
| 13時 | 21.7 | 3.5 | 北北西 3.9 | 1 | --- | 92 | 1004.8 |
| 12時 | 22.1 | 0.0 | 南 1.4 | 15 | --- | 88 | 1005.2 |
| 11時 | 22.4 | 0.0 | 東北東 5.1 | 6 | --- | 85 | 1005.0 |
| 10時 | 22.1 | 0.0 | 北東 4.1 | 5 | --- | 86 | 1005.6 |
| 9時 | 21.2 | 0.0 | 北東 4.4 | 1 | --- | 91 | 1005.8 |
| 8時 | 20.8 | 1.5 | 東北東 3.6 | 0 | --- | 95 | 1006.3 |
| 7時 | 20.3 | 1.5 | 東北東 3.8 | 0 | --- | 96 | 1006.5 |
| 6時 | 19.9 | 3.0 | 東 4.3 | 0 | --- | 96 | 1006.8 |
| 5時 | 19.7 | 1.0 | 東 4.2 | 0 | --- | 95 | 1006.9 |
| 4時 | 19.8 | 0.5 | 東 2.2 | 0 | --- | 93 | 1007.5 |
| 3時 | 19.9 | 0.0 | 東南東 3.8 | 0 | --- | 91 | 1007.5 |
| 2時 | 20.0 | 0.0 | 東南東 5.4 | 0 | --- | 90 | 1008.3 |
| 1時 | 19.6 | 0.0 | 東南東 3.7 | 0 | --- | 93 | 1009.3 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 19.4 | 0.5 | 東南東 3.5 | 0 | --- | 90 | 1010.3 |
| 23時 | 19.7 | 2.0 | 東南東 4.1 | 0 | --- | 93 | 1011.2 |
| 22時 | 19.6 | 1.5 | 東南東 3.1 | 0 | --- | 93 | 1012.2 |
| 21時 | 19.4 | 1.5 | 東 4.3 | 0 | --- | 92 | 1012.5 |
| 20時 | 19.5 | 2.5 | 東南東 3.8 | 0 | --- | 92 | 1013.3 |
| 19時 | 19.9 | 1.5 | 東南東 2.1 | 0 | --- | 94 | 1014.2 |
| 18時 | 20.2 | 2.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 94 | 1013.9 |
| 17時 | 20.3 | 0.0 | 東 2.5 | 0 | --- | 94 | 1014.0 |
| 16時 | 20.6 | 0.5 | 東 1.5 | 0 | --- | 92 | 1014.7 |
| 15時 | 21.0 | 0.0 | 東 2.2 | 0 | --- | 89 | 1015.1 |
| 14時 | 21.3 | 0.0 | 東南東 3.0 | 0 | --- | 87 | 1015.3 |
| 13時 | 21.2 | 0.0 | 東 1.9 | 0 | --- | 89 | 1015.9 |
| 12時 | 20.0 | 0.0 | 西北西 1.5 | 0 | --- | 91 | 1016.7 |
| 11時 | 19.5 | 0.0 | 西南西 0.7 | 0 | --- | 94 | 1017.1 |
| 10時 | 18.7 | 0.5 | 西北西 1.5 | 0 | --- | 96 | 1018.0 |
| 9時 | 18.3 | 0.5 | 北北西 1.3 | 0 | --- | 96 | 1018.0 |
| 8時 | 17.8 | 0.5 | 西北西 1.6 | 0 | --- | 96 | 1018.5 |
| 7時 | 18.1 | 0.0 | 北北東 1.3 | 0 | --- | 86 | 1018.2 |
| 6時 | 17.1 | 0.0 | 北東 1.4 | 20 | --- | 89 | 1017.7 |
| 5時 | 16.4 | 0.0 | 北東 2.2 | 0 | --- | 94 | 1017.9 |
| 4時 | 16.3 | 0.0 | 北東 1.4 | 0 | --- | 94 | 1018.0 |
| 3時 | 15.5 | 0.0 | 東北東 1.5 | 0 | --- | 95 | 1017.6 |
| 2時 | 15.7 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | --- | 94 | 1017.6 |
| 1時 | 16.1 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 92 | 1018.0 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 16.4 | 0.0 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 90 | 1018.5 |
| 23時 | 16.7 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 89 | 1018.6 |
| 22時 | 17.0 | 0.0 | 東北東 2.8 | 0 | --- | 87 | 1018.7 |
| 21時 | 17.6 | 0.0 | 東 3.8 | 0 | --- | 85 | 1018.9 |
| 20時 | 18.3 | 0.0 | 東 3.6 | 0 | --- | 84 | 1018.1 |
| 19時 | 18.9 | 0.0 | 東 2.4 | 0 | --- | 83 | 1017.8 |
| 18時 | 19.8 | 0.0 | 東 3.0 | 0 | --- | 78 | 1017.0 |
| 17時 | 20.7 | 0.0 | 東南東 3.9 | 25 | --- | 73 | 1017.1 |