勝浦
現在のアメダス観測値
所在地 勝浦市墨名 標高 12m 時刻 02:50
-
- 気温
-
25.9℃
-
- 最高
- 25.9℃(02:50)
-
- 最低
- 25.5℃(01:22)
-
-
- 風速
-
1.7m/s
西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
88%
-
- 気圧
-
1005.9hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
02:40 | 25.8 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 88 | 1005.8 |
02:30 | 25.8 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 88 | 1005.9 |
02:20 | 25.7 | 0.0 | 西 1.6 | 0 | --- | 89 | 1005.9 |
02:10 | 25.7 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 89 | 1005.9 |
02:00 | 25.7 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 90 | 1006.0 |
01:50 | 25.7 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 89 | 1006.0 |
1時間ごと | |||||||
1時 | 25.6 | 0.0 | 南南西 4.1 | 0 | --- | 90 | 1006.3 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.8 | 0.0 | 南南西 2.4 | 0 | --- | 91 | 1006.9 |
23時 | 25.3 | 0.0 | 南南西 2.2 | 0 | --- | 93 | 1007.3 |
22時 | 25.9 | 0.0 | 西 1.9 | 0 | --- | 90 | 1008.5 |
21時 | 25.9 | 0.0 | 南南西 2.8 | 0 | --- | 89 | 1009.3 |
20時 | 26.1 | 0.0 | 南南西 2.4 | 0 | --- | 88 | 1008.9 |
19時 | 26.4 | 0.0 | 南南西 2.8 | 0 | --- | 85 | 1008.7 |
18時 | 26.7 | 0.0 | 南南西 3.6 | 21 | --- | 83 | 1008.2 |
17時 | 27.2 | 0.0 | 南南西 2.6 | 52 | --- | 81 | 1008.1 |
16時 | 28.3 | 0.0 | 南南西 4.5 | 60 | --- | 78 | 1007.8 |
15時 | 29.9 | 0.0 | 南南西 3.4 | 60 | --- | 73 | 1008.5 |
14時 | 30.1 | 0.0 | 南南西 3.2 | 60 | --- | 69 | 1009.0 |
13時 | 28.6 | 0.0 | 南南西 2.9 | 60 | --- | 75 | 1009.5 |
12時 | 29.0 | 0.0 | 南南西 2.7 | 60 | --- | 70 | 1009.8 |
11時 | 28.2 | 0.0 | 南南西 2.6 | 60 | --- | 74 | 1010.4 |
10時 | 28.1 | 0.0 | 南南西 2.2 | 60 | --- | 75 | 1010.8 |
9時 | 28.5 | 0.0 | 南南西 3.0 | 60 | --- | 71 | 1011.2 |
8時 | 27.3 | 0.0 | 南南西 2.3 | 60 | --- | 75 | 1011.6 |
7時 | 26.0 | 0.0 | 南南西 1.6 | 60 | --- | 80 | 1011.8 |
6時 | 24.7 | 0.0 | 西南西 0.4 | 60 | --- | 88 | 1011.7 |
5時 | 23.2 | 0.0 | 東北東 0.5 | 7 | --- | 94 | 1011.6 |
4時 | 23.1 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 94 | 1011.7 |
3時 | 23.3 | 0.0 | 北 0.3 | 0 | --- | 93 | 1011.6 |
2時 | 24.0 | 0.0 | 北 0.6 | 0 | --- | 90 | 1011.4 |
1時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 2.6 | 0 | --- | 86 | 1011.6 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 85 | 1011.8 |
23時 | 24.5 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | 90 | 1012.5 |
22時 | 25.1 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | 86 | 1012.7 |
21時 | 25.1 | 0.0 | 南南西 0.3 | 0 | --- | 87 | 1013.0 |
20時 | 25.4 | 0.0 | 南南西 2.7 | 0 | --- | 86 | 1013.1 |
19時 | 25.3 | 0.0 | 南南西 2.1 | 0 | --- | 86 | 1012.8 |
18時 | 26.6 | 0.0 | 南南西 2.5 | 39 | --- | 80 | 1012.5 |
17時 | 26.8 | 0.0 | 南南西 2.4 | 60 | --- | 80 | 1012.2 |
16時 | 27.6 | 0.0 | 南南西 2.8 | 60 | --- | 77 | 1012.4 |
15時 | 28.4 | 0.0 | 南南西 3.2 | 60 | --- | 72 | 1012.9 |
14時 | 27.8 | 0.0 | 南 3.4 | 60 | --- | 74 | 1013.0 |
13時 | 28.3 | 0.0 | 南 3.4 | 60 | --- | 68 | 1013.5 |
12時 | 28.2 | 0.0 | 南南西 2.5 | 60 | --- | 74 | 1013.7 |
11時 | 28.3 | 0.0 | 南南西 3.8 | 36 | --- | 72 | 1014.1 |
10時 | 27.5 | 0.0 | 南南西 3.7 | 26 | --- | 75 | 1014.3 |
9時 | 27.1 | 0.0 | 南南西 2.7 | 10 | --- | 76 | 1014.2 |
8時 | 26.2 | 0.0 | 南南西 2.5 | 4 | --- | 83 | 1014.3 |
7時 | 25.6 | 0.0 | 南南西 1.7 | 4 | --- | 89 | 1014.4 |
6時 | 24.9 | 0.0 | 南南西 0.9 | 8 | --- | 92 | 1014.3 |
5時 | 24.6 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | 93 | 1014.1 |
4時 | 24.4 | 0.0 | 南南西 0.6 | 0 | --- | 93 | 1013.8 |
3時 | 24.8 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 91 | 1013.7 |