鴨川
現在のアメダス観測値
所在地 鴨川市横渚 標高 5m 時刻 01:30
-
- 気温
-
26.1℃
-
- 最高
- 26.1℃(01:30)
-
- 最低
- 25.8℃(00:36)
-
-
- 風速
-
1.0m/s
南南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
100%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 01:20 | 26.1 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | 100 | --- |
| 01:10 | 26.0 | 0.0 | 南西 0.9 | 0 | --- | 100 | --- |
| 01:00 | 26.0 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 00:50 | 26.0 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 100 | --- |
| 00:40 | 25.9 | 0.0 | 南東 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 00:30 | 25.9 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 25.8 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 23時 | 25.8 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 22時 | 25.9 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 21時 | 26.2 | 0.0 | 東南東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 20時 | 26.5 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 98 | --- |
| 19時 | 26.9 | 0.0 | 南 1.2 | 0 | --- | 98 | --- |
| 18時 | 27.3 | 0.0 | 東南東 1.7 | 35 | --- | 99 | --- |
| 17時 | 28.8 | 0.0 | 南 2.3 | 60 | --- | 82 | --- |
| 16時 | 29.4 | 0.0 | 南 1.5 | 34 | --- | 82 | --- |
| 15時 | 28.9 | 0.0 | 南南東 2.7 | 0 | --- | 86 | --- |
| 14時 | 28.8 | 0.0 | 東南東 3.4 | 37 | --- | 90 | --- |
| 13時 | 28.9 | 0.0 | 東南東 4.4 | 30 | --- | 93 | --- |
| 12時 | 28.2 | 0.0 | 東南東 3.5 | 60 | --- | 91 | --- |
| 11時 | 28.7 | 0.0 | 南東 3.0 | 60 | --- | 84 | --- |
| 10時 | 28.9 | 0.0 | 東南東 3.2 | 60 | --- | 87 | --- |
| 9時 | 28.5 | 0.0 | 東南東 3.7 | 60 | --- | 86 | --- |
| 8時 | 28.1 | 0.0 | 東南東 2.1 | 60 | --- | 84 | --- |
| 7時 | 26.8 | 0.0 | 西南西 0.8 | 60 | --- | 94 | --- |
| 6時 | 24.2 | 0.0 | 西 1.6 | 12 | --- | 100 | --- |
| 5時 | 22.9 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 100 | --- |
| 4時 | 23.1 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 100 | --- |
| 3時 | 23.5 | 0.0 | 西北西 1.9 | 0 | --- | 100 | --- |
| 2時 | 23.7 | 0.0 | 西 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 1時 | 24.1 | 0.0 | 西北西 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 24.5 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
| 23時 | 25.0 | 0.0 | 北北西 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 22時 | 25.3 | 0.0 | 北北東 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
| 21時 | 25.4 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 100 | --- |
| 20時 | 25.7 | 0.0 | 南 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
| 19時 | 26.1 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 18時 | 26.3 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 17時 | 26.0 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 16時 | 26.6 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
| 15時 | 26.9 | 0.0 | 東 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
| 14時 | 27.1 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 98 | --- |
| 13時 | 26.8 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 12時 | 27.0 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 96 | --- |
| 11時 | 27.2 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 97 | --- |
| 10時 | 26.3 | 0.0 | 南東 2.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 9時 | 27.4 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 8時 | 25.9 | 0.0 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 7時 | 25.0 | 0.0 | 北西 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 6時 | 24.2 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
| 5時 | 23.9 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
| 4時 | 24.0 | 0.0 | 北北東 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
| 3時 | 24.2 | 0.0 | 西南西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 2時 | 24.2 | 0.0 | 北東 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |