我孫子のアメダス
所在地:我孫子市新木野 標高:20m
2024年9月12日 2時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
12日 (木) |
2時 | 26.1 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | --- |
1時 | 26.6 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | --- | |
11日 (水) |
24時 | 26.9 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | --- |
23時 | 27.1 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | --- | |
22時 | 27.3 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0 | --- | |
21時 | 27.6 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 0 | --- | |
20時 | 28.0 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | --- | |
19時 | 28.4 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 0 | --- | |
18時 | 29.2 | 0.0 | 南南西 | 2.9 | 37 | --- | |
17時 | 31.2 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 60 | --- | |
16時 | 32.7 | 0.0 | 南南西 | 3.0 | 60 | --- | |
15時 | 33.6 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 60 | --- | |
14時 | 34.3 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 60 | --- | |
13時 | 33.5 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 60 | --- | |
12時 | 32.9 | 0.0 | 南 | 1.9 | 60 | --- | |
11時 | 32.6 | 0.0 | 南 | 2.9 | 60 | --- | |
10時 | 31.5 | 0.0 | 南 | 2.7 | 57 | --- | |
9時 | 30.8 | 0.0 | 南南西 | 2.9 | 52 | --- | |
8時 | 28.9 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 60 | --- | |
7時 | 27.3 | 0.0 | 南 | 1.6 | 60 | --- | |
6時 | 25.4 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 12 | --- | |
5時 | 24.8 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0 | --- | |
4時 | 25.1 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0 | --- | |
3時 | 24.6 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 0 | --- | |
2時 | 25.2 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | --- | |
1時 | 25.8 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0 | --- | |
10日 (火) |
24時 | 25.7 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | --- |
23時 | 26.1 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | --- | |
22時 | 26.4 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 0 | --- | |
21時 | 26.7 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 0 | --- | |
20時 | 27.2 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 0 | --- | |
19時 | 27.6 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 0 | --- | |
18時 | 28.5 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 20 | --- | |
17時 | 29.7 | 0.0 | 南南東 | 3.2 | 60 | --- | |
16時 | 31.0 | 0.0 | 南南東 | 3.4 | 60 | --- | |
15時 | 32.9 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 60 | --- | |
14時 | 32.4 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 55 | --- | |
13時 | 32.2 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 46 | --- | |
12時 | 31.2 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 32 | --- | |
11時 | 30.8 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 35 | --- | |
10時 | 29.9 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 60 | --- | |
9時 | 28.0 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 60 | --- | |
8時 | 26.3 | 0.0 | 東 | 1.8 | 60 | --- | |
7時 | 25.1 | 0.0 | 東 | 1.5 | 57 | --- | |
6時 | 23.6 | 0.0 | 東 | 0.7 | 5 | --- | |
5時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0 | --- | |
4時 | 23.4 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
3時 | 23.6 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります