秩父
現在のアメダス観測値
所在地 秩父市上町 標高 232m 時刻 23:10
-
- 気温
-
21.9℃
-
- 最高
- 30.7℃(15:16)
-
- 最低
- 20.6℃(05:26)
-
-
- 風速
-
1.5m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
90%
-
- 気圧
-
1006.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:00 | 22.2 | 0.0 | 南南西 1.5 | 0 | --- | 90 | 1005.8 |
22:50 | 22.2 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 89 | 1005.9 |
22:40 | 22.2 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 89 | 1005.9 |
22:30 | 22.5 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 88 | 1005.9 |
22:20 | 22.6 | 0.0 | 南南西 1.7 | 0 | --- | 87 | 1005.9 |
22:10 | 22.6 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | 88 | 1006.0 |
1時間ごと | |||||||
22時 | 22.7 | 0.0 | 南西 2.0 | 0 | --- | 87 | 1006.0 |
21時 | 23.4 | 0.0 | 南南西 1.5 | 0 | --- | 86 | 1005.9 |
20時 | 24.4 | 0.0 | 南南西 2.3 | 0 | --- | 84 | 1005.9 |
19時 | 25.8 | 0.0 | 南南西 1.8 | 17 | --- | 82 | 1005.4 |
18時 | 27.5 | 0.0 | 西南西 1.4 | 5 | --- | 76 | 1004.8 |
17時 | 29.4 | 0.0 | 西南西 1.8 | 56 | --- | 69 | 1004.4 |
16時 | 30.1 | 0.0 | 北西 2.3 | 35 | --- | 67 | 1004.6 |
15時 | 30.2 | 0.0 | 西 2.2 | 49 | --- | 66 | 1004.7 |
14時 | 28.4 | 0.0 | 西北西 1.2 | 42 | --- | 70 | 1005.3 |
13時 | 27.1 | 0.0 | 南南西 1.8 | 7 | --- | 77 | 1006.2 |
12時 | 25.7 | 0.0 | 西 1.6 | 0 | --- | 75 | 1006.9 |
11時 | 25.2 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 75 | 1007.4 |
10時 | 25.1 | 0.0 | 北東 1.1 | 0 | --- | 76 | 1007.9 |
9時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 0.6 | 16 | --- | 78 | 1008.2 |
8時 | 23.6 | 0.0 | 東北東 0.8 | 31 | --- | 82 | 1008.8 |
7時 | 21.7 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 91 | 1009.3 |
6時 | 20.9 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 94 | 1009.8 |
5時 | 20.7 | 0.0 | 南南西 0.7 | 0 | --- | 96 | 1009.8 |
4時 | 20.8 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | --- | 94 | 1009.9 |
3時 | 20.7 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 94 | 1009.8 |
2時 | 20.7 | 0.0 | 西北西 0.7 | 0 | --- | 94 | 1009.7 |
1時 | 20.9 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 94 | 1009.9 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.9 | 0.0 | 南南西 0.4 | 0 | --- | 98 | 1010.5 |
23時 | 21.4 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | 94 | 1010.7 |
22時 | 21.5 | 0.0 | 南西 0.5 | 0 | --- | 93 | 1010.9 |
21時 | 21.7 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | 93 | 1011.2 |
20時 | 21.7 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | 92 | 1011.1 |
19時 | 22.0 | 0.0 | 南西 1.6 | 0 | --- | 90 | 1010.9 |
18時 | 22.5 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 88 | 1010.7 |
17時 | 23.1 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 81 | 1010.3 |
16時 | 23.2 | 0.0 | 東南東 3.2 | 0 | --- | 78 | 1010.3 |
15時 | 23.2 | 0.0 | 東南東 3.7 | 0 | --- | 80 | 1010.5 |
14時 | 23.9 | 0.0 | 東 3.5 | 0 | --- | 77 | 1010.9 |
13時 | 24.1 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 78 | 1011.3 |
12時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 1.6 | 0 | --- | 77 | 1011.9 |
11時 | 22.8 | 0.0 | 北東 1.9 | 0 | --- | 79 | 1012.8 |
10時 | 22.4 | 0.0 | 東北東 1.9 | 0 | --- | 82 | 1012.9 |
9時 | 21.6 | 0.0 | 西南西 0.8 | 0 | --- | 85 | 1013.4 |
8時 | 20.6 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 88 | 1014.0 |
7時 | 19.9 | 0.0 | 北 1.7 | 0 | --- | 91 | 1014.1 |
6時 | 19.9 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | --- | 92 | 1013.8 |
5時 | 19.7 | 0.0 | 北 1.4 | 0 | --- | 94 | 1013.6 |
4時 | 19.8 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 93 | 1013.4 |
3時 | 19.9 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | 92 | 1014.0 |
2時 | 20.1 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 94 | 1014.1 |
1時 | 20.2 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 96 | 1014.3 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.8 | 0.0 | 東北東 2.4 | 0 | --- | 89 | 1014.8 |