秩父
現在のアメダス観測値
所在地 秩父市上町 標高 232m 時刻 07:40
-
- 気温
-
27.4℃
-
- 最高
- 27.5℃(07:30)
-
- 最低
- 25.1℃(04:59)
-
-
- 風速
-
1.0m/s
西南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
81%
-
- 気圧
-
1005.6hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
07:30 | 27.4 | 0.0 | 西南西 1.0 | 0 | --- | 80 | 1005.5 |
07:20 | 27.2 | 0.0 | 南 0.9 | 1 | --- | 80 | 1005.6 |
07:10 | 26.7 | 0.0 | 西南西 0.6 | 1 | --- | 83 | 1005.6 |
07:00 | 26.7 | 0.0 | 西 0.9 | 1 | --- | 83 | 1005.6 |
06:50 | 26.9 | 0.0 | 西南西 1.2 | 4 | --- | 84 | 1005.6 |
06:40 | 26.4 | 0.0 | 西南西 1.1 | 5 | --- | 84 | 1005.5 |
1時間ごと | |||||||
6時 | 26.0 | 0.0 | 西南西 1.2 | 4 | --- | 86 | 1005.3 |
5時 | 25.2 | 0.0 | 西南西 0.8 | 0 | --- | 90 | 1005.2 |
4時 | 25.3 | 0.0 | 西南西 0.8 | 0 | --- | 90 | 1005.0 |
3時 | 25.6 | 0.0 | 南 1.1 | 0 | --- | 88 | 1004.8 |
2時 | 25.8 | 0.0 | 南西 0.8 | 0 | --- | 86 | 1004.7 |
1時 | 26.0 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | 86 | 1004.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.7 | 0.0 | 南南東 1.5 | 0 | --- | 88 | 1004.6 |
23時 | 26.4 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 83 | 1004.4 |
22時 | 26.7 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 83 | 1004.5 |
21時 | 27.5 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 81 | 1004.0 |
20時 | 28.4 | 0.0 | 南西 2.1 | 0 | --- | 77 | 1003.3 |
19時 | 30.1 | 0.0 | 南西 1.3 | 1 | --- | 72 | 1002.6 |
18時 | 32.3 | 0.0 | 東南東 2.2 | 60 | --- | 61 | 1001.8 |
17時 | 33.9 | 0.0 | 東北東 2.1 | 60 | --- | 51 | 1001.2 |
16時 | 34.4 | 0.0 | 東 2.2 | 52 | --- | 51 | 1001.1 |
15時 | 34.3 | 0.0 | 東北東 2.7 | 54 | --- | 55 | 1001.1 |
14時 | 33.2 | 0.0 | 北北東 1.6 | 48 | --- | 54 | 1001.4 |
13時 | 33.4 | 0.0 | 東南東 0.7 | 53 | --- | 57 | 1001.9 |
12時 | 32.4 | 0.0 | 北東 2.0 | 58 | --- | 63 | 1002.4 |
11時 | 31.6 | 0.0 | 南東 1.8 | 43 | --- | 67 | 1003.0 |
10時 | 30.6 | 0.0 | 西北西 1.8 | 34 | --- | 73 | 1003.4 |
9時 | 29.9 | 0.0 | 北北西 2.2 | 60 | --- | 72 | 1003.3 |
8時 | 27.4 | 0.0 | 北西 0.8 | 60 | --- | 79 | 1003.8 |
7時 | 25.6 | 0.0 | 南南東 1.5 | 50 | --- | 87 | 1004.5 |
6時 | 24.1 | 0.0 | 南西 0.9 | 1 | --- | 97 | 1004.7 |
5時 | 23.4 | 0.0 | 南 0.3 | 0 | --- | 100 | 1004.8 |
4時 | 23.8 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 99 | 1004.6 |
3時 | 24.1 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 99 | 1004.6 |
2時 | 24.1 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | --- | 99 | 1004.3 |
1時 | 24.1 | 0.0 | 西 0.6 | 0 | --- | 100 | 1004.4 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.2 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | 99 | 1004.6 |
23時 | 24.2 | 0.0 | 南西 1.1 | 0 | --- | 98 | 1005.1 |
22時 | 24.5 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | 95 | 1005.1 |
21時 | 24.5 | 0.0 | 西南西 1.3 | 0 | --- | 98 | 1005.5 |
20時 | 24.8 | 7.5 | 西南西 1.4 | 0 | --- | 98 | 1004.9 |
19時 | 25.1 | 10.0 | 西北西 1.0 | 0 | --- | 98 | 1005.0 |
18時 | 25.7 | 16.0 | 南南西 2.3 | 0 | --- | 97 | 1004.2 |
17時 | 31.1 | 0.0 | 東南東 2.8 | 2 | --- | 64 | 1002.4 |
16時 | 32.2 | 0.0 | 東北東 3.3 | 47 | --- | 61 | 1002.0 |
15時 | 32.6 | 0.0 | 北北西 2.3 | 59 | --- | 60 | 1002.2 |
14時 | 31.8 | 0.0 | 北西 1.8 | 60 | --- | 57 | 1002.9 |
13時 | 30.6 | 0.0 | 北北西 2.5 | 32 | --- | 63 | 1003.8 |
12時 | 28.1 | 0.0 | 東南東 0.9 | 6 | --- | 80 | 1004.7 |
11時 | 26.7 | 0.0 | 東北東 0.3 | 0 | --- | 83 | 1005.6 |
10時 | 26.7 | 0.0 | 南西 1.0 | 0 | --- | 84 | 1005.6 |
9時 | 26.2 | 0.0 | 西 1.6 | 4 | --- | 85 | 1005.7 |
8時 | 24.8 | 0.0 | 東南東 0.7 | 22 | --- | 89 | 1006.1 |