秩父
現在のアメダス観測値
所在地 秩父市上町 標高 232m 時刻 14:30
-
- 気温
-
23.9℃
-
- 最高
- 24.6℃(13:10)
-
- 最低
- 19.6℃(05:44)
-
-
- 風速
-
2.8m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
78%
-
- 気圧
-
1010.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
14:20 | 24.0 | 0.0 | 東 3.7 | 0 | --- | 78 | 1010.8 |
14:10 | 23.9 | 0.0 | 東南東 3.5 | 0 | --- | 77 | 1010.8 |
14:00 | 23.9 | 0.0 | 東 3.5 | 0 | --- | 77 | 1010.9 |
13:50 | 24.3 | 0.0 | 東北東 1.4 | 0 | --- | 75 | 1011.0 |
13:40 | 24.4 | 0.0 | 北北東 1.6 | 0 | --- | 77 | 1011.0 |
13:30 | 24.0 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 77 | 1011.1 |
1時間ごと | |||||||
13時 | 24.1 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 78 | 1011.3 |
12時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 1.6 | 0 | --- | 77 | 1011.9 |
11時 | 22.8 | 0.0 | 北東 1.9 | 0 | --- | 79 | 1012.8 |
10時 | 22.4 | 0.0 | 東北東 1.9 | 0 | --- | 82 | 1012.9 |
9時 | 21.6 | 0.0 | 西南西 0.8 | 0 | --- | 85 | 1013.4 |
8時 | 20.6 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 88 | 1014.0 |
7時 | 19.9 | 0.0 | 北 1.7 | 0 | --- | 91 | 1014.1 |
6時 | 19.9 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | --- | 92 | 1013.8 |
5時 | 19.7 | 0.0 | 北 1.4 | 0 | --- | 94 | 1013.6 |
4時 | 19.8 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 93 | 1013.4 |
3時 | 19.9 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | 92 | 1014.0 |
2時 | 20.1 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 94 | 1014.1 |
1時 | 20.2 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 96 | 1014.3 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.8 | 0.0 | 東北東 2.4 | 0 | --- | 89 | 1014.8 |
23時 | 20.6 | 0.0 | 北北西 1.6 | 0 | --- | 95 | 1015.2 |
22時 | 20.8 | 0.0 | 北 2.5 | 0 | --- | 93 | 1015.7 |
21時 | 21.3 | 0.0 | 北 2.7 | 0 | --- | 93 | 1015.7 |
20時 | 21.5 | 0.0 | 北 2.6 | 0 | --- | 91 | 1015.1 |
19時 | 21.8 | 0.0 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 90 | 1014.8 |
18時 | 22.2 | 0.0 | 北北西 2.7 | 0 | --- | 89 | 1014.5 |
17時 | 22.1 | 0.0 | 北 2.5 | 0 | --- | 90 | 1014.2 |
16時 | 22.9 | 0.0 | 北北東 2.6 | 0 | --- | 86 | 1014.0 |
15時 | 23.2 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | --- | 85 | 1014.4 |
14時 | 23.3 | 0.0 | 東 2.8 | 0 | --- | 85 | 1014.5 |
13時 | 23.1 | 0.0 | 北北東 3.7 | 0 | --- | 85 | 1014.9 |
12時 | 24.0 | 0.0 | 北 3.2 | 0 | --- | 83 | 1014.8 |
11時 | 24.1 | 0.0 | 北北東 3.4 | 0 | --- | 81 | 1014.9 |
10時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 3.0 | 0 | --- | 88 | 1014.9 |
9時 | 23.3 | 0.0 | 北 3.0 | 0 | --- | 87 | 1014.4 |
8時 | 22.2 | 0.0 | 北 3.0 | 0 | --- | 93 | 1014.7 |
7時 | 22.0 | 0.0 | 北 2.7 | 0 | --- | 97 | 1014.6 |
6時 | 21.6 | 0.0 | 北 2.3 | 0 | --- | 98 | 1014.5 |
5時 | 21.9 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 99 | 1014.2 |
4時 | 22.0 | 0.0 | 北 1.7 | 0 | --- | 100 | 1013.7 |
3時 | 22.1 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 100 | 1013.4 |
2時 | 22.2 | 0.0 | 北北西 1.1 | 0 | --- | 100 | 1013.3 |
1時 | 22.3 | 0.0 | 北北西 1.3 | 0 | --- | 100 | 1013.5 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.5 | 0.0 | 南西 0.6 | 0 | --- | 98 | 1013.8 |
23時 | 22.3 | 0.0 | 西南西 0.6 | 0 | --- | 99 | 1014.0 |
22時 | 22.3 | 0.0 | 北北東 1.5 | 0 | --- | 100 | 1014.5 |
21時 | 22.2 | 1.0 | 西 0.6 | 0 | --- | 100 | 1014.1 |
20時 | 22.5 | 2.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | 98 | 1014.1 |
19時 | 22.1 | 13.0 | 南西 1.9 | 0 | --- | 99 | 1014.3 |
18時 | 23.3 | 17.5 | 北 2.3 | 0 | --- | 96 | 1013.4 |
17時 | 25.5 | 6.5 | 西南西 3.1 | 0 | --- | 89 | 1010.8 |
16時 | 28.5 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 85 | 1009.0 |
15時 | 27.1 | 2.5 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 93 | 1009.8 |