沼田
現在のアメダス観測値
所在地 沼田市井土上町 標高 390m 時刻 22:30
-
- 気温
-
25.0℃
-
- 最高
- 35.9℃(14:37)
-
- 最低
- 20.7℃(04:33)
-
-
- 風速
-
1.6m/s
北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
79%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
22:20 | 25.3 | 0.0 | 北西 1.8 | 0 | --- | 77 | --- |
22:10 | 25.6 | 0.0 | 北北西 2.5 | 0 | --- | 76 | --- |
22:00 | 25.1 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | 79 | --- |
21:50 | 25.3 | 0.0 | 西北西 2.6 | 0 | --- | 78 | --- |
21:40 | 25.6 | 0.0 | 西北西 2.3 | 0 | --- | 76 | --- |
21:30 | 25.9 | 0.0 | 北西 2.9 | 0 | --- | 74 | --- |
1時間ごと | |||||||
21時 | 26.3 | 0.0 | 西北西 2.7 | 0 | --- | 71 | --- |
20時 | 28.3 | 0.0 | 北西 2.3 | 0 | --- | 59 | --- |
19時 | 29.3 | 0.0 | 北西 2.1 | 2 | --- | 55 | --- |
18時 | 31.2 | 0.0 | 西北西 3.1 | 44 | --- | 49 | --- |
17時 | 33.8 | 0.0 | 北西 2.3 | 54 | --- | 41 | --- |
16時 | 34.9 | 0.0 | 北西 2.8 | 60 | --- | 40 | --- |
15時 | 34.6 | 0.0 | 西北西 3.0 | 60 | --- | 38 | --- |
14時 | 34.4 | 0.0 | 北北西 1.6 | 60 | --- | 35 | --- |
13時 | 34.1 | 0.0 | 西北西 2.4 | 60 | --- | 39 | --- |
12時 | 33.1 | 0.0 | 西北西 1.8 | 60 | --- | 37 | --- |
11時 | 33.2 | 0.0 | 西北西 2.6 | 60 | --- | 38 | --- |
10時 | 30.7 | 0.0 | 西北西 1.8 | 60 | --- | 47 | --- |
9時 | 27.5 | 0.0 | 北北東 0.6 | 60 | --- | 66 | --- |
8時 | 25.1 | 0.0 | 西南西 0.9 | 60 | --- | 71 | --- |
7時 | 23.6 | 0.0 | 北西 1.6 | 45 | --- | 77 | --- |
6時 | 22.5 | 0.0 | 北西 1.9 | 4 | --- | 79 | --- |
5時 | 21.3 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 86 | --- |
4時 | 21.3 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 88 | --- |
3時 | 21.3 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 87 | --- |
2時 | 21.2 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 92 | --- |
1時 | 21.8 | 0.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 90 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.3 | 0.0 | 北西 1.2 | 0 | --- | 90 | --- |
23時 | 22.9 | 0.0 | 西北西 1.6 | 0 | --- | 88 | --- |
22時 | 24.2 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 81 | --- |
21時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 1.8 | 0 | --- | 81 | --- |
20時 | 25.4 | 0.0 | 北北西 1.8 | 0 | --- | 77 | --- |
19時 | 27.2 | 0.0 | 北 0.6 | 10 | --- | 67 | --- |
18時 | 30.3 | 0.0 | 南南東 2.0 | 60 | --- | 50 | --- |
17時 | 31.1 | 0.0 | 南南東 2.6 | 60 | --- | 47 | --- |
16時 | 32.2 | 0.0 | 南 1.6 | 60 | --- | 46 | --- |
15時 | 32.1 | 0.0 | 南南東 3.3 | 60 | --- | 44 | --- |
14時 | 33.4 | 0.0 | 南南東 2.8 | 60 | --- | 42 | --- |
13時 | 32.2 | 0.0 | 南南東 3.9 | 60 | --- | 44 | --- |
12時 | 31.9 | 0.0 | 南南東 3.1 | 60 | --- | 48 | --- |
11時 | 31.4 | 0.0 | 南 0.9 | 60 | --- | 42 | --- |
10時 | 28.6 | 0.0 | 北 0.7 | 60 | --- | 57 | --- |
9時 | 26.4 | 0.0 | 東 0.8 | 60 | --- | 69 | --- |
8時 | 23.2 | 0.0 | 西 1.0 | 60 | --- | 76 | --- |
7時 | 22.0 | 0.0 | 南南東 0.6 | 60 | --- | 83 | --- |
6時 | 19.7 | 0.0 | 北西 1.9 | 55 | --- | 89 | --- |
5時 | 18.3 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 95 | --- |
4時 | 18.7 | 0.0 | 北西 1.3 | 0 | --- | 94 | --- |
3時 | 18.9 | 0.0 | 北西 1.2 | 0 | --- | 96 | --- |
2時 | 19.2 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 95 | --- |
1時 | 20.4 | 0.0 | 北北西 1.0 | 0 | --- | 90 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.8 | 0.0 | 北北西 1.3 | 0 | --- | 89 | --- |
23時 | 22.3 | 0.0 | 西北西 1.7 | 0 | --- | 81 | --- |