松山南吉田のアメダス
所在地:松山市南吉田町 標高:4m
2024年11月26日 22時10分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
26日 (火) |
22時 | 14.4 | 0.0 | 西 | 9.3 | --- | --- |
21時 | 14.6 | 0.0 | 西 | 7.2 | --- | --- | |
20時 | 15.2 | 0.0 | 西 | 8.7 | --- | --- | |
19時 | 15.4 | 0.0 | 西 | 7.9 | --- | --- | |
18時 | 15.4 | 0.5 | 西 | 10.4 | --- | --- | |
17時 | 15.7 | 0.0 | 西 | 9.8 | --- | --- | |
16時 | 15.5 | 2.0 | 西 | 9.5 | --- | --- | |
15時 | 15.8 | 3.0 | 西 | 10.0 | --- | --- | |
14時 | 16.9 | 9.5 | 西 | 12.5 | --- | --- | |
13時 | 18.2 | 0.5 | 南南東 | 6.1 | --- | --- | |
12時 | 21.3 | 0.0 | 南西 | 6.9 | --- | --- | |
11時 | 18.8 | 0.0 | 北 | 1.9 | --- | --- | |
10時 | 16.2 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | --- | --- | |
9時 | 16.0 | 0.0 | 北東 | 3.9 | --- | --- | |
8時 | 14.7 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | --- | --- | |
7時 | 12.0 | 0.0 | 北東 | 1.9 | --- | --- | |
6時 | 11.7 | 0.0 | 北東 | 2.2 | --- | --- | |
5時 | 10.0 | 0.0 | 東 | 0.6 | --- | --- | |
4時 | 9.8 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | --- | --- | |
3時 | 9.0 | 0.0 | 東南東 | 4.2 | --- | --- | |
2時 | 13.0 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | --- | --- | |
1時 | 10.8 | 0.0 | 北東 | 2.4 | --- | --- | |
25日 (月) |
24時 | 9.9 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | --- | --- |
23時 | 8.3 | 0.0 | 東南東 | 3.3 | --- | --- | |
22時 | 8.8 | 0.0 | 南東 | 3.1 | --- | --- | |
21時 | 9.5 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | --- | --- | |
20時 | 11.3 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | --- | --- | |
19時 | 12.1 | 0.0 | 東南東 | 5.1 | --- | --- | |
18時 | 12.5 | 0.0 | 東南東 | 4.6 | --- | --- | |
17時 | 12.9 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | --- | --- | |
16時 | 14.8 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | --- | --- | |
15時 | 15.1 | 0.0 | 北西 | 1.9 | --- | --- | |
14時 | 16.0 | 0.0 | 西 | 3.6 | --- | --- | |
13時 | 15.7 | 0.0 | 北西 | 1.8 | --- | --- | |
12時 | 15.4 | 0.0 | 北西 | 2.6 | --- | --- | |
11時 | 14.6 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | --- | --- | |
10時 | 12.7 | 0.0 | 北 | 1.9 | --- | --- | |
9時 | 11.4 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | --- | --- | |
8時 | 8.7 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | --- | --- | |
7時 | 6.5 | 0.0 | 北東 | 2.4 | --- | --- | |
6時 | 9.8 | 0.0 | 北東 | 3.3 | --- | --- | |
5時 | 9.7 | 0.0 | 北東 | 4.3 | --- | --- | |
4時 | 5.7 | 0.0 | 北東 | 4.9 | --- | --- | |
3時 | 9.5 | 0.0 | 北東 | 3.9 | --- | --- | |
2時 | 9.9 | 0.0 | 北東 | 5.5 | --- | --- | |
1時 | 9.6 | 0.0 | 北東 | 2.5 | --- | --- | |
24日 (日) |
24時 | 6.6 | 0.0 | 北東 | 2.5 | --- | --- |
23時 | 5.6 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | --- | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります