旭川のアメダス
所在地:旭川市宮前1条 標高:120m
2024年11月28日 21時40分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
28日 (木) |
21時 | 1.3 | 0.0 | 南南東 | 5.1 | 0 | 0 |
20時 | 1.2 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 | 0 | |
19時 | 1.8 | 0.0 | 南南東 | 3.8 | 0 | 0 | |
18時 | 2.4 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0 | 0 | |
17時 | 2.9 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 0 | 0 | |
16時 | 4.3 | 0.0 | 南南西 | 3.5 | 16 | 0 | |
15時 | 5.2 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 60 | 0 | |
14時 | 5.1 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 45 | 0 | |
13時 | 4.2 | 0.5 | 東 | 2.1 | 1 | 0 | |
12時 | 3.5 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0 | 0 | |
11時 | 2.7 | 0.0 | 西 | 4.2 | 0 | 0 | |
10時 | 2.9 | 0.5 | 西 | 3.8 | 0 | 0 | |
9時 | 3.1 | 0.0 | 西 | 2.7 | 0 | 0 | |
8時 | 2.4 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 0 | 0 | |
7時 | 1.9 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 0 | |
6時 | 1.8 | 0.0 | 西 | 1.2 | 0 | 0 | |
5時 | 1.9 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 0 | |
4時 | 3.4 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | 0 | |
3時 | 4.4 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 0 | 0 | |
2時 | 5.0 | 0.0 | 南西 | 0.3 | 0 | 0 | |
1時 | 5.2 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 0 | |
27日 (水) |
24時 | 5.8 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 0 | 0 |
23時 | 6.6 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0 | 0 | |
22時 | 5.3 | 0.0 | 南 | 3.7 | 0 | 0 | |
21時 | 5.2 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 0 | 0 | |
20時 | 6.6 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0 | 0 | |
19時 | 6.7 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 0 | 0 | |
18時 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 0 | |
17時 | 7.8 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0 | 0 | |
16時 | 8.2 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 0 | 0 | |
15時 | 8.1 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | 0 | |
14時 | 8.1 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 0 | |
13時 | 7.6 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | 0 | |
12時 | 7.5 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | 0 | |
11時 | 6.8 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | 0 | |
10時 | 6.1 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 0 | 0 | |
9時 | 5.6 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 0 | |
8時 | 5.4 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | 0 | |
7時 | 5.7 | 0.0 | 東 | 3.0 | 0 | 0 | |
6時 | 4.5 | 1.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | 0 | |
5時 | 6.2 | 2.5 | 南東 | 7.0 | 0 | 0 | |
4時 | 4.8 | 0.5 | 東南東 | 4.3 | 0 | 0 | |
3時 | 3.5 | 0.0 | 東 | 2.7 | 0 | 0 | |
2時 | 5.3 | 0.5 | 東南東 | 3.1 | 0 | 0 | |
1時 | 6.5 | 0.0 | 南南東 | 5.3 | 0 | 0 | |
26日 (火) |
24時 | 3.9 | 0.5 | 東 | 4.7 | 0 | 0 |
23時 | 5.1 | 0.0 | 東 | 4.9 | 0 | 0 | |
22時 | 3.0 | 0.0 | 東 | 4.9 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります