飯田
現在のアメダス観測値
所在地 飯田市高羽町 標高 516m 時刻 05:00
-
- 気温
-
21.6℃
-
- 最高
- 24.0℃(00:53)
-
- 最低
- 21.6℃(05:00)
-
-
- 風速
-
0.4m/s
北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
90%
-
- 気圧
-
1005.4hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
04:50 | 21.7 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 91 | 1005.4 |
04:40 | 21.7 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 90 | 1005.2 |
04:30 | 21.8 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 89 | 1005.1 |
04:20 | 22.0 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 89 | 1005.2 |
04:10 | 21.8 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 89 | 1005.2 |
04:00 | 22.0 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 89 | 1005.3 |
1時間ごと | |||||||
4時 | 22.0 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 89 | 1005.3 |
3時 | 22.5 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 86 | 1005.2 |
2時 | 23.1 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 85 | 1004.8 |
1時 | 23.8 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 83 | 1004.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.7 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 80 | 1004.7 |
23時 | 24.5 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 75 | 1004.8 |
22時 | 25.7 | 0.0 | 北 2.6 | 0 | --- | 70 | 1004.5 |
21時 | 26.0 | 0.0 | 北北西 2.9 | 0 | --- | 68 | 1004.4 |
20時 | 26.8 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | 66 | 1003.6 |
19時 | 28.7 | 0.0 | 西南西 6.2 | 1 | --- | 56 | 1003.2 |
18時 | 29.2 | 0.0 | 西 6.7 | 15 | --- | 54 | 1002.5 |
17時 | 29.3 | 0.0 | 西 8.6 | 0 | --- | 59 | 1002.3 |
16時 | 31.0 | 0.0 | 西北西 5.8 | 29 | --- | 54 | 1001.8 |
15時 | 33.4 | 0.0 | 西 6.9 | 15 | --- | 45 | 1001.1 |
14時 | 33.1 | 0.0 | 西南西 6.7 | 16 | --- | 42 | 1001.2 |
13時 | 33.7 | 0.0 | 西 4.3 | 55 | --- | 40 | 1001.8 |
12時 | 32.2 | 0.0 | 南西 2.6 | 60 | --- | 49 | 1002.9 |
11時 | 30.4 | 0.0 | 南 2.0 | 57 | --- | 56 | 1004.1 |
10時 | 27.6 | 0.0 | 東南東 1.5 | 28 | --- | 63 | 1005.3 |
9時 | 24.8 | 0.0 | 東北東 0.7 | 16 | --- | 77 | 1006.3 |
8時 | 24.3 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | 80 | 1006.9 |
7時 | 23.6 | 0.0 | 南東 1.9 | 25 | --- | 82 | 1007.1 |
6時 | 22.7 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 82 | 1007.5 |
5時 | 22.4 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 88 | 1007.4 |
4時 | 22.7 | 0.0 | 北北東 1.6 | 0 | --- | 83 | 1006.8 |
3時 | 23.4 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | 80 | 1006.8 |
2時 | 23.8 | 0.0 | 北北西 2.0 | 0 | --- | 82 | 1006.6 |
1時 | 23.7 | 0.0 | 北 0.6 | 0 | --- | 83 | 1006.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.4 | 0.0 | 北 2.8 | 0 | --- | 81 | 1006.9 |
23時 | 25.2 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 78 | 1006.8 |
22時 | 26.2 | 0.0 | 北 2.8 | 0 | --- | 72 | 1007.0 |
21時 | 27.5 | 0.0 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 69 | 1006.7 |
20時 | 28.7 | 0.0 | 西 3.9 | 0 | --- | 63 | 1006.2 |
19時 | 29.2 | 0.0 | 西北西 4.7 | 0 | --- | 61 | 1005.7 |
18時 | 30.1 | 0.0 | 西 5.4 | 5 | --- | 58 | 1005.0 |
17時 | 31.4 | 0.0 | 西南西 6.1 | 11 | --- | 52 | 1004.5 |
16時 | 32.1 | 0.0 | 西 5.8 | 18 | --- | 50 | 1004.3 |
15時 | 33.3 | 0.0 | 西 6.5 | 60 | --- | 47 | 1004.3 |
14時 | 33.1 | 0.0 | 西北西 6.5 | 56 | --- | 46 | 1005.1 |
13時 | 33.0 | 0.0 | 南 4.3 | 49 | --- | 52 | 1005.3 |
12時 | 32.5 | 0.0 | 南 3.2 | 54 | --- | 51 | 1006.1 |
11時 | 31.7 | 0.0 | 南南西 2.0 | 55 | --- | 54 | 1007.2 |
10時 | 29.8 | 0.0 | 南 1.2 | 60 | --- | 59 | 1008.3 |
9時 | 28.2 | 0.0 | 東南東 1.5 | 60 | --- | 69 | 1009.0 |
8時 | 25.5 | 0.0 | 南東 1.2 | 49 | --- | 76 | 1010.1 |
7時 | 23.4 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 88 | 1011.1 |
6時 | 23.5 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 88 | 1011.2 |