北大東
現在のアメダス観測値
所在地 島尻郡北大東村字南 標高 22m 時刻 18:20
-
- 気温
-
22.5℃
-
- 最高
- 26.4℃(11:43)
-
- 最低
- 21.9℃(05:17)
-
-
- 風速
-
2.8m/s
北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 18:10 | 22.8 | 0.0 | 北西 3.6 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | 23.0 | 0.0 | 北西 3.5 | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | 23.2 | 0.0 | 北西 3.3 | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | 23.5 | 0.0 | 北西 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | 24.0 | 0.0 | 北西 3.4 | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | 24.3 | 0.0 | 北西 3.5 | --- | --- | --- | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 17時 | 24.3 | 0.0 | 北西 4.2 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 24.7 | 0.0 | 北西 5.2 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 24.7 | 0.0 | 北北西 5.4 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 24.8 | 0.0 | 北北西 5.9 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 25.5 | 0.0 | 北西 6.0 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 25.2 | 0.0 | 北北西 5.9 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 25.5 | 0.0 | 北北西 4.6 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 25.2 | 0.0 | 北西 5.2 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 24.0 | 0.0 | 北西 4.5 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 23.5 | 0.0 | 北西 4.0 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 23.0 | 0.0 | 西北西 2.1 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 22.2 | 0.0 | 西北西 3.0 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 22.1 | 0.0 | 北西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 22.1 | 0.0 | 西北西 1.2 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 22.1 | 0.0 | 西 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 22.4 | 0.0 | 西 2.1 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 22.4 | 14.0 | 西 2.4 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 22.6 | 2.0 | 西 2.3 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 23.0 | 0.0 | 西 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 22.9 | 0.0 | 南南西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 22.6 | 0.5 | 南西 2.7 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 22.8 | 0.0 | 南西 4.9 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 23.1 | 1.0 | 南南西 4.7 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 24.1 | 0.0 | 南南西 4.3 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 24.9 | 0.0 | 南 5.1 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 24.8 | 0.0 | 南 5.2 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 25.4 | 0.0 | 南南東 5.4 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 25.1 | 0.0 | 南南東 5.3 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 25.3 | 0.0 | 南南東 4.4 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 24.9 | 0.0 | 南南東 4.5 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 25.6 | 0.0 | 南南東 4.1 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 24.6 | 0.0 | 南南東 3.0 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 24.5 | 0.0 | 南南東 3.1 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 24.2 | 0.0 | 南南東 3.3 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 23.4 | 0.0 | 南南東 4.2 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 23.0 | 0.0 | 南東 3.6 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 23.0 | 0.0 | 南東 3.1 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 22.7 | 0.0 | 南東 4.6 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 23.0 | 0.0 | 南東 3.0 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 23.0 | 0.0 | 南東 4.1 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 22.8 | 0.0 | 南東 4.1 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 23.0 | 0.0 | 東南東 4.8 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 23.0 | 0.0 | 東南東 4.9 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 23.0 | 0.0 | 東 5.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 23.1 | 0.0 | 東 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 23.0 | 0.0 | 東 5.9 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 23.0 | 0.0 | 東 4.5 | --- | --- | --- | --- |