パーソナル天気

ここから本文です

飯田のアメダス

所在地:飯田市高羽町 標高:516m

2024年4月21日 1時00分現在

時刻 気温
(℃)
降水量
(mm)
風向
(16方位)
風速
(m/s)
日照時間
(分)
積雪深
(cm)
21日
(日)
1時 16.7 0.0 1.6 0 0
20日
(土)
24時 17.7 0.0 2.2 0 0
23時 17.8 0.0 北東 1.8 0 0
22時 18.4 0.0 西北西 2.2 0 0
21時 19.4 0.0 西南西 2.8 0 0
20時 20.0 0.0 南西 4.9 0 0
19時 20.5 0.0 西南西 6.6 0 0
18時 21.3 0.0 西北西 8.3 0 0
17時 22.2 0.0 西北西 9.1 3 0
16時 24.2 0.0 西 9.5 18 0
15時 26.0 0.0 西南西 4.6 39 0
14時 26.1 0.0 南南西 2.1 59 0
13時 24.1 0.0 南南東 2.9 57 0
12時 22.3 0.0 南南東 1.3 21 0
11時 20.4 0.0 東南東 1.5 59 0
10時 19.4 0.0 1.2 59 0
9時 15.6 0.0 1.7 59 0
8時 11.8 0.0 西南西 1.2 60 0
7時 9.3 0.0 南南東 1.1 60 0
6時 7.9 0.0 西南西 1.1 13 0
5時 7.9 0.0 北東 2.1 0 0
4時 8.5 0.0 北東 0.8 0 0
3時 9.5 0.0 北北西 1.0 0 0
2時 10.2 0.0 1.1 0 0
1時 10.5 0.0 北西 0.9 0 0
19日
(金)
24時 11.1 0.0 東北東 1.6 0 0
23時 11.8 0.0 西北西 1.3 0 0
22時 13.3 0.0 0.9 0 0
21時 14.0 0.0 1.2 0 0
20時 15.4 0.0 1.0 0 0
19時 16.9 0.0 北北西 3.3 0 0
18時 18.9 0.0 北西 0.9 50 0
17時 20.7 0.0 北東 4.8 60 0
16時 21.7 0.0 北東 6.2 60 0
15時 22.0 0.0 北東 6.0 60 0
14時 22.4 0.0 北東 4.3 58 0
13時 21.5 0.0 東北東 5.4 58 0
12時 20.4 0.0 東北東 4.1 60 0
11時 18.9 0.0 北東 4.3 60 0
10時 16.7 0.0 北東 4.9 60 0
9時 15.1 0.0 東北東 6.0 60 0
8時 13.7 0.0 東北東 4.8 60 0
7時 11.8 0.0 北北西 0.7 60 0
6時 11.1 0.0 東南東 1.3 13 0
5時 10.5 0.0 北東 3.5 0 0
4時 10.6 0.0 北東 4.7 0 0
3時 11.0 0.0 北東 4.4 0 0
2時 11.1 0.0 北北東 2.9 0 0

「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります