父島のアメダス
所在地:小笠原村父島字西町 標高:3m
2024年12月3日 8時10分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
3日 (火) |
8時 | 22.1 | 0.0 | 東北東 | 4.0 | 0 | --- |
7時 | 22.7 | 0.0 | 東北東 | 4.5 | 0 | --- | |
6時 | 23.0 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 0 | --- | |
5時 | 23.1 | 0.0 | 東北東 | 2.9 | 0 | --- | |
4時 | 23.0 | 0.0 | 東北東 | 4.1 | 0 | --- | |
3時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 0 | --- | |
2時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 3.5 | 0 | --- | |
1時 | 23.4 | 0.0 | 東北東 | 4.2 | 0 | --- | |
2日 (月) |
24時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 3.7 | 0 | --- |
23時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 4.7 | 0 | --- | |
22時 | 23.0 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 0 | --- | |
21時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0 | --- | |
20時 | 22.4 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 0 | --- | |
19時 | 22.8 | 0.0 | 東北東 | 1.8 | 0 | --- | |
18時 | 22.8 | 0.0 | 東 | 3.4 | 0 | --- | |
17時 | 22.9 | 0.0 | 東北東 | 3.9 | 0 | --- | |
16時 | 22.7 | 0.0 | 東北東 | 3.4 | 0 | --- | |
15時 | 22.0 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 0 | --- | |
14時 | 22.0 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 0 | --- | |
13時 | 22.4 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | --- | |
12時 | 22.3 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | --- | |
11時 | 22.3 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 0 | --- | |
10時 | 22.9 | 0.5 | 東北東 | 2.7 | 0 | --- | |
9時 | 22.8 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 0 | --- | |
8時 | 22.9 | 0.0 | 東北東 | 3.2 | 0 | --- | |
7時 | 22.5 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | --- | |
6時 | 22.5 | 0.0 | 東北東 | 3.0 | 0 | --- | |
5時 | 22.3 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0 | --- | |
4時 | 22.2 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | --- | |
3時 | 22.9 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 0 | --- | |
2時 | 22.9 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 0 | --- | |
1時 | 22.9 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0 | --- | |
1日 (日) |
24時 | 23.1 | 0.0 | 東 | 2.7 | 0 | --- |
23時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | 0 | --- | |
22時 | 23.2 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 0 | --- | |
21時 | 23.3 | 0.0 | 東 | 2.7 | 0 | --- | |
20時 | 22.9 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0 | --- | |
19時 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | --- | |
18時 | 21.1 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | --- | |
17時 | 21.6 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | --- | |
16時 | 21.4 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | --- | |
15時 | 22.0 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | --- | |
14時 | 23.1 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 0 | --- | |
13時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0 | --- | |
12時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 1.8 | 1 | --- | |
11時 | 23.7 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 4 | --- | |
10時 | 23.4 | 0.0 | 東 | 1.9 | 12 | --- | |
9時 | 22.7 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります