大島
現在のアメダス観測値
所在地 大島町元町字家の上 標高 74m 時刻 10:10
-
- 気温
-
23.1℃
-
- 最高
- 23.3℃(10:06)
-
- 最低
- 14.4℃(02:01)
-
-
- 風速
-
3.0m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
42分
-
- 湿度
-
57%
-
- 気圧
-
1009.1hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 10:00 | 22.4 | 0.0 | 北北東 3.6 | 38 | --- | 57 | 1009.1 |
| 09:50 | 21.7 | 0.0 | 北北東 3.5 | 38 | --- | 58 | 1009.1 |
| 09:40 | 21.9 | 0.0 | 北北東 3.5 | 38 | --- | 61 | 1009.1 |
| 09:30 | 22.1 | 0.0 | 北北東 3.8 | 41 | --- | 62 | 1009.2 |
| 09:20 | 20.4 | 0.0 | 北北東 4.2 | 46 | --- | 64 | 1009.3 |
| 09:10 | 20.8 | 0.0 | 北北東 4.0 | 56 | --- | 63 | 1009.3 |
| 1時間ごと | |||||||
| 9時 | 21.8 | 0.0 | 北北東 4.3 | 60 | --- | 63 | 1009.3 |
| 8時 | 20.0 | 0.0 | 北東 4.1 | 60 | --- | 69 | 1009.8 |
| 7時 | 19.2 | 0.0 | 北北東 3.9 | 60 | --- | 78 | 1009.8 |
| 6時 | 17.1 | 0.0 | 北東 3.9 | 24 | --- | 77 | 1010.1 |
| 5時 | 16.1 | 0.0 | 北東 3.6 | 0 | --- | 78 | 1010.0 |
| 4時 | 16.1 | 0.0 | 東北東 3.7 | 0 | --- | 77 | 1009.7 |
| 3時 | 16.4 | 0.0 | 北東 4.4 | 0 | --- | 76 | 1009.4 |
| 2時 | 14.4 | 0.0 | 東北東 2.9 | 0 | --- | 89 | 1009.8 |
| 1時 | 16.0 | 0.0 | 東北東 3.5 | 0 | --- | 78 | 1010.0 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 15.0 | 0.0 | 東北東 3.4 | 0 | --- | 87 | 1010.7 |
| 23時 | 14.6 | 0.0 | 東北東 1.0 | 0 | --- | 87 | 1011.4 |
| 22時 | 14.4 | 0.0 | 東 2.9 | 0 | --- | 89 | 1012.0 |
| 21時 | 14.8 | 0.0 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 84 | 1012.1 |
| 20時 | 14.8 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | 86 | 1012.0 |
| 19時 | 16.4 | 0.0 | 南東 1.7 | 5 | --- | 81 | 1011.8 |
| 18時 | 19.7 | 0.0 | 北西 2.2 | 60 | --- | 69 | 1011.4 |
| 17時 | 20.8 | 0.0 | 北西 2.8 | 57 | --- | 63 | 1011.2 |
| 16時 | 21.9 | 0.0 | 西 2.5 | 55 | --- | 62 | 1011.1 |
| 15時 | 21.2 | 0.0 | 西 2.9 | 59 | --- | 60 | 1011.4 |
| 14時 | 21.8 | 0.0 | 西 3.2 | 49 | --- | 58 | 1012.0 |
| 13時 | 22.3 | 0.0 | 西 3.5 | 60 | --- | 58 | 1012.8 |
| 12時 | 22.0 | 0.0 | 西南西 2.6 | 57 | --- | 65 | 1013.6 |
| 11時 | 21.3 | 0.0 | 南西 5.0 | 60 | --- | 73 | 1014.7 |
| 10時 | 21.4 | 0.0 | 南南西 2.6 | 42 | --- | 62 | 1014.8 |
| 9時 | 21.2 | 0.0 | 北北東 3.0 | 33 | --- | 61 | 1015.0 |
| 8時 | 18.9 | 0.0 | 北東 2.7 | 47 | --- | 68 | 1015.6 |
| 7時 | 17.2 | 0.0 | 北北東 1.8 | 54 | --- | 82 | 1015.7 |
| 6時 | 13.7 | 0.0 | 東北東 2.0 | 21 | --- | 92 | 1016.0 |
| 5時 | 12.6 | 0.0 | 北東 1.7 | 0 | --- | 91 | 1015.9 |
| 4時 | 13.2 | 0.0 | 東南東 1.9 | 0 | --- | 90 | 1015.7 |
| 3時 | 13.4 | 0.0 | 南東 2.2 | 0 | --- | 92 | 1015.7 |
| 2時 | 13.2 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 93 | 1016.7 |
| 1時 | 13.9 | 0.0 | 西北西 0.4 | 0 | --- | 90 | 1017.0 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 14.5 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 86 | 1017.4 |
| 23時 | 16.5 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | 76 | 1017.7 |
| 22時 | 17.7 | 0.0 | 南南東 2.9 | 0 | --- | 70 | 1018.3 |
| 21時 | 17.8 | 0.0 | 南南東 3.9 | 0 | --- | 70 | 1018.3 |
| 20時 | 17.8 | 0.0 | 南南東 4.0 | 0 | --- | 71 | 1018.3 |
| 19時 | 18.1 | 0.0 | 南南東 4.6 | 12 | --- | 72 | 1018.3 |
| 18時 | 19.4 | 0.0 | 南 4.0 | 59 | --- | 69 | 1018.0 |
| 17時 | 20.2 | 0.0 | 南 5.8 | 41 | --- | 62 | 1018.1 |
| 16時 | 20.6 | 0.0 | 南南西 5.2 | 35 | --- | 59 | 1018.5 |
| 15時 | 22.2 | 0.0 | 南南西 5.6 | 60 | --- | 56 | 1018.6 |
| 14時 | 22.2 | 0.0 | 南南西 5.7 | 59 | --- | 56 | 1019.1 |
| 13時 | 22.6 | 0.0 | 南西 5.8 | 54 | --- | 57 | 1019.8 |
| 12時 | 22.3 | 0.0 | 南西 6.7 | 60 | --- | 56 | 1020.1 |
| 11時 | 22.1 | 0.0 | 南南西 5.4 | 60 | --- | 57 | 1020.7 |